Tarifs consolidés
Tous les tarifs Maison CerfLand sur une page.
Récapitulatif de toutes les formules. Les prix sont publiés et appliqués sans négociation. Pour les engagements sur-mesure, les tarifs indicatifs sont calibrés sur le périmètre négocié.
Direction Créative
Cinq formules d'engagement mensuel.
| Prestation | Prix | Engagement / Durée |
|---|---|---|
| ÉMERGENCE | 2 400 € TTC/mois | 3 mois min |
| ATELIER | 5 800 € TTC/mois | 6 mois min |
| MAISON | 11 200 € TTC/mois | 12 mois min |
| DOMAINE | 22 800 € TTC/mois | 12 mois min |
| PILOTE | 78 000 € HT/mois | 18 mois min |
Pour les Startups
Founders Network · Intelligence Pro · Atelier.
| Prestation | Prix | Engagement / Durée |
|---|---|---|
| Founders Network Pass | 390 €/mois | 3 mois min |
| Founders Intelligence Pro | 890 €/mois | 6 mois min |
| Founders Atelier | 2 190 €/mois | 6 mois min |
Pour les Local Business
Commerce Standard · Maison · Domaine.
| Prestation | Prix | Engagement / Durée |
|---|---|---|
| Commerce Standard | 890 €/mois | 6 mois min |
| Commerce Maison | 1 890 €/mois | 6 mois min |
| Commerce Domaine | 3 900 €/mois | 12 mois min |
L'Académie
Workshop · Seminar · Executive · Certification.
| Prestation | Prix | Engagement / Durée |
|---|---|---|
| Workshop Discipline | 12 000 € | 2 demi-journées |
| Seminar Direction Augmentée | 18 000 € | 1 journée |
| Executive Education | 48 000 € | 6 sessions / 4 mois |
| Certification CerfLand | 8 500 €/personne | 8 sessions / 6 mois |
Pour les Familles
Heritage · Précepteur · Schools.
| Prestation | Prix | Engagement / Durée |
|---|---|---|
| Heritage Court | dès 8 500 € | 12 à 20 min |
| Heritage Long | dès 14 500 € | 25 à 45 min |
| Heritage Patrimoine | dès 24 000 € | 60 à 90 min |
| Le Précepteur (3-6 ans) | 890 €/mois/enfant | — |
| Le Précepteur (6-11 ans) | 1 290 €/mois/enfant | — |
| Le Précepteur (11-15 ans) | 1 690 €/mois/enfant | — |
| Le Précepteur (15-18 ans) | 2 100 €/mois/enfant | — |
| Le Précepteur (18+ ans) | 2 400 €/mois/enfant | — |
| CerfLand for Schools (École Atelier) | 1 890 €/mois/institution | — |
| CerfLand for Schools (Établissement Maison) | 2 890 €/mois/institution | — |
| CerfLand for Schools (Institution Domaine) | 3 800 €/mois/institution | — |
Sur Mesure
Maison sur-mesure · Agents Bespoke · PILOTE.
| Prestation | Prix | Engagement / Durée |
|---|---|---|
| Maison sur-mesure | dès 15 000 €/mois | 12 mois min |
| Agents Bespoke Standard | 65 000 € + 2 800 €/mois | 10-14 sem |
| Agents Bespoke Avancé | 120 000 € + 5 400 €/mois | 14-20 sem |
| Agents Bespoke Premium | dès 180 000 € + 8 900 €/mois | 16-24 sem |
Le Club
Trois niveaux d'adhésion.
| Prestation | Prix | Engagement / Durée |
|---|---|---|
| Membre | 390 €/mois | 12 mois |
| Cercle | 890 €/mois | 12 mois |
| Inner Circle | Sur cooptation | Annuelle renouvelable |
Plus de cinquante prestations. Une grille publique.
Toutes nos prestations Studio (films, DOOH, NFC, influenceurs, photographies) sont également tarifées publiquement.
